RANKING DO ENEM NO CEARÁ


108
CEARÁ FORTALEZA FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA PRIVADA 153 151 647,71 693,33 746,41 632,02 679,87 703,81 691,76 100
128 CEARÁ PACAJUS NUNES MORAES COL DE ENS FUND E MEDIO PRIVADA 42 42 591,78 667,92 632,5 602,89 623,77 755,36 689,56 97,7
157 CEARÁ FORTALEZA FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL PRIVADA 338 337 628,68 673,05 710,33 617,51 657,39 715,65 686,48 100
175 CEARÁ FORTALEZA ANTARES COLEGIO PAPICU PRIVADA 81 81 619,69 653,25 714,74 611,77 649,86 719,75 684,81 96,4
234 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO CHRISTUS UNIDADE BARAO DE STUDART PRIVADA 280 280 626,65 668,06 715,69 606,24 654,16 704,64 679,4 96,9
256 CEARÁ FORTALEZA CECILIA COL STA PRIVADA 139 138 612,25 665,05 713,41 608,3 649,75 705,8 677,67 96,5
322 CEARÁ QUIXERAMOBIM ROSARIO COLEGIO NOSSA SENHORA DO PRIVADA 20 20 542,91 601,52 610,45 580,89 583,94 760 671,97 95,2
384 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNONOLOGIA DO CEARA CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE PUBLICA 68 68 591,49 649,01 648,98 591,8 620,32 716,18 668,25 39
389 CEARÁ QUIXERAMOBIM COLEGIO SENSO PRIVADA 13 13 587,27 649,02 645,93 592,5 618,68 717,31 667,99 100
419 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO CHRISTUS UNIDADE PARQUELANDIA PRIVADA 132 131 611,72 663,9 682,07 605,02 640,68 692,94 666,71 96,4
440 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA PUBLICA 125 123 604,18 657,51 696,27 605,94 640,98 690,24 665,41 92,6
445 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO CHRISTUS UNIDADE DIONISIO TORRES PRIVADA 230 228 614,64 655,36 696,38 602,72 642,28 688,27 665,17 100
465 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE COLEGIO FIUZA SC LTDA PRIVADA 107 107 585,76 632,15 657,48 586,36 615,44 712,62 664,03 83,6
536 CEARÁ FORTALEZA FRANCISCO PEREIRA COLEGIO CONEGO PRIVADA 82 81 572,68 627,35 635,88 582,4 604,58 716,98 660,43 97,6
563 CEARÁ FORTALEZA MASTER COLEGIO PRIVADA 137 137 587,37 638,38 637,57 587,41 612,68 706,2 659,44 84,6
625 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE WASHINGTON SOARES PRIVADA 383 379 596,02 652,1 670,51 593,4 628,01 686,02 656,86 100
627 CEARÁ FORTALEZA ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO PRIVADA 183 183 602,28 653,29 668,41 604,39 632,09 681,42 656,76 92,9
653 CEARÁ CRATO AGAPE ESTUDOS COLEGIO PRIVADA 12 12 573,42 612,88 603,07 590,46 594,96 716,67 655,81 70,6
659 CEARÁ FORTALEZA CWD MAXIMUS COLEGIO PRIVADA 39 39 559,62 627,59 612,66 586,66 596,63 714,74 655,69 97,5
667 CEARÁ BOA VIAGEM VALDEMAR ALCANTARA COLEGIO PRIVADA 11 11 549,75 592,79 602,7 579,98 581,3 729,55 655,42 84,6
675 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO ANTARES PRAIA DE IRACEMA PRIVADA 47 47 590,35 642,84 645,14 590,36 617,17 693,09 655,13 100
676 CEARÁ FORTALEZA 7 DE SETEMBRO COLEGIO PRIVADA 279 276 608,68 652,7 700,56 602,55 641,12 669,11 655,04 100
761 CEARÁ SOBRAL COLEGIO FARIAS BRITO SOBRALENSE PRIVADA 163 163 573,25 625,66 630,67 574,47 601,01 702,45 651,73 96,4
815 CEARÁ FORTALEZA ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - DUQUE DE CAXIAS PRIVADA 497 494 584,7 638,75 638,89 587,42 612,44 687,6 649,91 97,8
934 CEARÁ FORTALEZA 7 DE SETEMBRO COLEGIO PRIVADA 295 295 603,05 652,07 688,42 596,36 634,97 657,88 646,43 88,3
949 CEARÁ FORTALEZA INSTITUTO FEDERAL TECNOLOGICO DO CEARA PUBLICA 175 174 583,52 636,47 675,11 593,7 622,2 670,11 646,09 31,6
1004 CEARÁ FORTALEZA ODILON BRAVEZA COL PRIVADA 218 216 567,6 633,92 633,8 586,54 605,46 683,68 644,39 86,9
1009 CEARÁ FORTALEZA ANTARES COLEGIO PRIVADA 26 26 589,09 625,86 669,11 593,22 619,32 669,23 644,28 89,7
1023 CEARÁ FORTALEZA FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL PRIVADA 377 377 558,58 622,25 627,93 581,4 597,54 690,52 644,03 75,1
1184 CEARÁ CRATO DIOCESANO DO CRATO COLEGIO PRIVADA 44 44 549,1 617,55 569,34 573 577,25 702,27 639,76 93,6
1193 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA MACHADO DE ASSIS LTDA PRIVADA 25 25 574,31 597,66 616,58 567,68 589,06 690 639,53 96,2
1278 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE COLEGIO MODULO PRIVADA 120 119 562,82 616,12 602,49 578,5 589,98 685,08 637,33 88,2
1299 CEARÁ FORTALEZA ESPACO ABERTO COLEGIO PRIVADA 87 86 574,13 635,04 633,96 586,51 607,41 666,57 636,82 100
1303 CEARÁ CRATO PEQUENO PRINCIPE COLEGIO PRIVADA 136 136 554,57 616,81 599,02 567,17 584,39 689,15 636,77 96,5
1403 CEARÁ SENADOR POMPEU LUIZ ALBUQUERQUE -COLEGIO DE EDUCACAO BASICA - CEBLA PRIVADA 21 21 527,5 574,79 578,63 532,7 553,41 715,48 634,44 80,8
1443 CEARÁ FORTALEZA JUVENAL DE CARVALHO COLEGIO PRIVADA 133 133 551,04 607,61 599,01 569,16 581,71 685,15 633,43 91,7
1456 CEARÁ FORTALEZA IMACULADA CONCEICAO COLEGIO DA PRIVADA 45 45 565,71 623,57 625,13 580,77 598,8 667,78 633,29 100
1543 CEARÁ CRATEUS COLEGIO VITORIA LTDA PRIVADA 61 60 555,91 616,44 608,04 569,55 587,49 676,25 631,5 92,4
1552 CEARÁ FORTALEZA SANTA ISABEL COLEGIO PRIVADA 75 75 556,86 635,62 641,5 573,8 601,94 660,67 631,3 96,2
1692 CEARÁ FORTALEZA MASTER SS LTDA CENTRO EDUCACIONAL PRIVADA 61 60 560,38 604,7 598,54 574,73 584,59 673,33 628,59 96,8
1720 CEARÁ FORTALEZA LUIZ BARBOSA MOREIRA PATRONATO PE PRIVADA 34 34 557,37 611,65 610,74 577,04 589,2 666,91 628,06 100
1726 CEARÁ CEDRO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CAMPUS CEDRO PUBLICA 27 27 545,03 595,52 573,72 550,33 566,15 689,81 627,98 13,6
1742 CEARÁ ARACATI WALDEMAR FALCAO INST PRIVADA 27 25 528,63 612,08 546,6 576,92 566,06 694 627,57 79,4
1753 CEARÁ QUIXADA AMADEU CLAUDIO DAMASCENO COL DE 1 E 2 GR PRIVADA 35 35 550,45 596,63 595,37 568,55 577,75 677,14 627,45 100
1765 CEARÁ UBAJARA INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA PRIVADA 28 28 533,86 578,65 572,5 558,13 560,79 693,75 627,27 96,6
1911 CEARÁ FORTALEZA SANTO INACIO COLEGIO PRIVADA 64 62 566,11 618,97 610,34 580,8 594,06 654,84 623,97 62,1
1964 CEARÁ FORTALEZA COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO PUBLICA 94 94 557,16 604,13 612,02 578,32 587,91 658,24 623,08 77,4
1996 CEARÁ SOBRAL CENTRO DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSOR LUCIANO FEIJAO PRIVADA 363 361 556,5 599,02 592,65 558,84 576,75 668,7 622,6 96
2040 CEARÁ FORTALEZA JOVINIANO BARRETO COLEGIO MONSENHOR PRIVADA 14 13 590,01 658,49 620,02 605,51 618,51 625 621,63 100
2046 CEARÁ FORTALEZA CIENTISTA COLEGIO PRIVADA 29 29 555,32 604,97 565,21 574,32 574,96 668,1 621,53 93,5
2055 CEARÁ LIMOEIRO DO NORTE LIMOEIRO ESC NORMAL RURAL DE PRIVADA 93 93 554,64 590,74 618,21 559,18 580,69 662,1 621,39 89,4
2108 CEARÁ FORTALEZA MONTEIRO LOBATO CENTRO EDUCACIONAL PRIVADA 19 18 538,85 597,91 556,83 557,29 562,72 680,56 620,05 95
2150 CEARÁ FORTALEZA BATISTA SANTOS DUMONT COL PRIVADA 178 177 563,84 606,19 625,36 575,17 592,64 645,76 619,13 88,1
2169 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO GILVANIRA FERNANDES SC LTDA PRIVADA 30 30 532,95 581,14 583,39 559,38 564,22 673,33 618,78 85,7
2179 CEARÁ CRATO SANTA TERESA DE JESUS COLEGIO PRIVADA 23 21 553,93 601,04 608,45 566,23 582,41 658,33 618,65 82,1
2182 CEARÁ FORTALEZA MA MONTENEGRO COLEGIO IRMA ANEX PRIVADA 69 69 561,92 616,85 612,43 580,27 592,87 644,2 618,54 100
2204 CEARÁ FORTALEZA NOSSA SENHORA DAS GRACAS COLEGIO PRIVADA 192 191 567,25 621,57 649,4 590,3 607,13 629,32 618,2 96
2245 CEARÁ NOVA RUSSAS VALE DO CURTUME E E F M PRIVADA 12 12 535,78 561,55 611,28 547,78 564,1 670,83 617,47 80
2385 CEARÁ FORTALEZA MANUEL DA SILVA COLEGIO PRIVADA 101 100 512,99 562,53 541,11 544,51 540,29 690,25 614,9 85,6
2406 CEARÁ LIMOEIRO DO NORTE ANCHIETA COL DIOCESANO PE PRIVADA 47 46 554,63 610,21 605,12 567,94 584,48 645,11 614,47 88,7
2432 CEARÁ ARACATI COLEGIO MARISTA DE ARACATI PRIVADA 46 44 512,83 556,69 561,49 541,86 543,22 688,07 614,03 75,4
2455 CEARÁ MILAGRES PATRONATO DONA ZEFINHA GOMES PRIVADA 23 23 525,84 601,47 529,49 561,39 554,55 672,83 613,69 76,7
2482 CEARÁ IBIAPINA ESC PROFISSIONAL MONSENHOR MELO PRIVADA 29 29 537,61 551,4 551,06 548,03 547,03 679,31 613,17 90,6
2483 CEARÁ BARBALHA NOSSA SENHORA DE FATIMA COLEGIO PRIVADA 45 44 558,59 603,24 590,52 560,68 578,26 648,86 613,17 90
2494 CEARÁ QUIXERE IMACULADA CONCEICAO CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PRIVADA 23 23 521,67 579,13 543,02 537,13 545,24 680,43 612,84 100
2544 CEARÁ ACOPIARA EMILIA DE LIMA PINHO EDUCANDARIO PRIVADA 15 15 540,86 609,97 603,56 546,26 575,16 648,33 611,75 93,8
2576 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE GETULIO GRANGEIRO EEM PRIVADA 18 18 504,29 572,41 528,89 544,21 537,45 684,72 611,09 72
2594 CEARÁ MARACANAU RAIMUNDO NONATO VIEIRA COLEGIO PRIVADA 22 21 518,47 571,4 538,02 548,11 544 680,95 610,88 75,9
2597 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE FCO DE ASSIS COLEGIO SAO PRIVADA 22 22 509,5 546,97 544,22 527,01 531,93 689,77 610,85 91,7
2598 CEARÁ FORTALEZA DOM QUINTINO CENTRO DE ESTUDOS PRIVADA 88 88 522,44 585,18 553,35 546,58 551,89 669,6 610,75 100
2711 CEARÁ JAGUARUANA UNIAO CEARENSE PRIVADA 12 12 531,7 626,17 630,2 532,47 580,13 637,5 608,82 70,6
2736 CEARÁ FORTALEZA ROSA GATTORNO COLEGIO PRIVADA 29 28 525,93 587,32 528,87 564,23 551,59 666,96 608,27 85,3
2749 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO TELEYOS PRIVADA 73 73 537,07 573,13 573,67 553,56 559,36 656,51 607,93 100
2756 CEARÁ FORTALEZA BATISTA SANTOS DUMONT - COLEGIO ANEXO I PRIVADA 37 36 546,67 590,3 590,6 560,93 572,13 644,44 607,79 100
2762 CEARÁ SAO BENEDITO PIMENTA COLEGIO PRIVADA 23 23 539,44 564,31 594,98 545,48 561,05 654,35 607,7 95,8
2794 CEARÁ SOBRAL MA IMACULADA C DE EDUCACAO PRIVADA 15 15 556,5 606,7 573,71 559,93 574,21 640 607,11 100
2818 CEARÁ VICOSA DO CEARA PATRONATO TENENTE ANGELO DE SIQUEIRA PASSOS EEF PRIVADA 11 11 537,56 581,85 584,48 548,6 563,12 650 606,56 100
2836 CEARÁ FORTALEZA ATENEU DO CEARA COLEGIO PRIVADA 17 17 510,22 580,32 525,32 540,54 539,1 673,53 606,31 54,8
2930 CEARÁ IGUATU COLEGIO POLOS PRIVADA 68 67 529,58 579,04 577,83 553,89 560,08 650 604,71 91,9
2931 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE INSTITUTO SALESIANO SAO JOAO BOSCO PRIVADA 27 27 537,21 596,21 564,58 558,15 564,04 645,37 604,71 75
2960 CEARÁ IGUATU MODELO DE IGUATU ESC E FUD E MEDIO PRIVADA 28 27 553,93 603,27 599,4 544,98 575,39 634,26 604,29 90,3
3019 CEARÁ CANINDE CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA SAO FRANCISCO PRIVADA 17 17 521,84 583,16 532,69 564,12 550,45 655,88 603,17 81
3047 CEARÁ TIANGUA CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR FIUZA PRIVADA 30 30 525,34 556,4 579,51 547,18 552,11 653,33 602,72 83,3
3064 CEARÁ AQUIRAZ CASTRO INSTITUTO DE EDUCACAO PRIVADA 17 17 544,14 571,99 617,28 551,62 571,26 633,82 602,54 89,5
3083 CEARÁ FORTALEZA ZENITE COLEGIO PRIVADA 207 206 530,73 581,98 562,11 560,61 558,86 645,51 602,08 88,8
3138 CEARÁ GUARACIABA DO NORTE INSTITUTO BENJAMIN SOARES PRIVADA 17 17 527,69 579,44 551,91 544,39 550,86 651,47 601,17 63
3149 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA PUBLICA 131 129 557,06 598,9 649,05 580,2 596,3 605,81 601,02 93,6
3165 CEARÁ CRATO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CAMPUS CRATO PUBLICA 84 83 529,67 575,38 550,04 530,17 546,31 656,02 600,84 86,4
3187 CEARÁ FORTALEZA LOURENCO FILHO COLEGIO PRIVADA 478 476 540,98 598,17 586,76 559,39 571,33 630,04 600,62 93,2
3204 CEARÁ RUSSAS CORACAO IMACULADO DE MARIA UNIDADE EDUCACIONAL PRIVADA 78 78 529,37 580,26 572,43 536,22 554,57 646,15 600,36 96,3
3242 CEARÁ CAMOCIM GEORGINA LEITAO MACEDO COLEGIO PRIVADA 13 13 509,98 589,95 587,81 547,99 558,93 640,38 599,66 92,9
3275 CEARÁ FORTALEZA PROVECTO COLEGIO PRIVADA 53 53 534,72 583,76 573,93 561,75 563,54 634,91 599,22 96,4
3297 CEARÁ FORTALEZA AGAPE COLEGIO PRIVADA 18 18 524,95 546,28 599,22 565,19 558,91 638,89 598,9 78,3
3310 CEARÁ FORTALEZA MARIA ESTER COLEGIO PRIVADA 89 89 515,37 577,73 568,73 543,67 551,38 646,07 598,72 84,8
3315 CEARÁ FORTALEZA SERAFICO NOSSA SENHORA DO BRASIL COLEGIO PRIVADA 28 28 520,79 561,21 536,79 545,43 541,05 656,25 598,65 90,3
3338 CEARÁ FORTALEZA DAULIA BRINGEL COLEGIO PRIVADA 82 82 546,52 600,12 582,93 563,97 573,39 623,17 598,28 85,4
3381 CEARÁ BATURITE INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA PRIVADA 35 35 513,5 560,64 568,23 532,68 543,76 651,43 597,59 100
3398 CEARÁ ACARAU VIRGEM PODEROSA ESC PRIVADA 50 49 515,25 553,58 579,66 541,48 547,49 648,47 597,47 80,6
3410 CEARÁ CRATO ACADEMIA DE ENSINO PRIVADA 11 11 492,96 537,83 529,75 525,75 521,57 672,73 597,15 42,3
3496 CEARÁ SOBRAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ESCOLA PRIVADA 44 44 513,08 566,15 521,13 527,14 531,87 659,66 595,76 93,6
3508 CEARÁ SANTANA DO ACARAU COLEGIO SANTANENSE PRIVADA 22 22 513,87 567,5 539,19 539,7 540,06 651,14 595,6 100
3535 CEARÁ FORTALEZA KERIGMA COLEGIO PRIVADA 14 14 524,89 582,09 616,52 559,69 570,8 619,64 595,22 66,7
3543 CEARÁ FORTALEZA BRASIL COLEGIO PRIVADA 27 26 509,79 583,6 531,61 562,55 546,89 645,19 595,11 77,1
3630 CEARÁ FORTALEZA DARWIN COLEGIO PRIVADA 33 33 532,35 570,72 565,36 549,22 554,41 633,33 593,87 75
3774 CEARÁ CRATO INSTITUTO CYSNEILANDIA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO PRIVADA 40 38 522,45 572,79 544,46 537,09 544,2 640,79 591,26 69
3796 CEARÁ CASCAVEL COLEGIO CASCAVELENSE PRIVADA 66 66 491,79 545,87 537,66 520,31 523,91 657,95 590,93 93
3797 CEARÁ FORTALEZA EVANDRO AYRES DE MOURA CENTRO EDUCACIONAL PRIVADA 21 20 558,11 602,32 606,59 562,2 582,3 600 590,93 91,3
3816 CEARÁ FORTALEZA ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOAO PIAMARTA PRIVADA 55 55 509,06 562,35 576,06 545,27 548,18 632,73 590,45 78,6
3833 CEARÁ IGUATU INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA - CAMPUS IGUATU PUBLICA 59 58 514,65 583,01 530,07 514,94 535,67 645,69 590,21 53,2
3856 CEARÁ FORTALEZA CASTRO COLEGIO PRIVADA 121 119 520,51 573,63 534,25 544,73 543,28 637,39 589,95 75,6
3942 CEARÁ FORTALEZA ADVENTISTA DE FORTALEZA COLEGIO PRIVADA 21 21 499,16 542,09 532,18 520,68 523,53 653,57 588,55 63,6
3953 CEARÁ BREJO SANTO COLEGIO PADRE VIANA PRIVADA 47 47 521,33 561,33 558,13 537,77 544,64 631,91 588,28 94
3985 CEARÁ MORADA NOVA CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA MONSENHOR TABOSA PRIVADA 27 27 505,49 559,33 573,68 545,37 545,97 629,63 587,8 100
4035 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO TIRADENTES ALDEOTA - CTA PRIVADA 49 49 514,22 565,59 557,2 547,26 546,07 628,06 587,07 100
4056 CEARÁ FORTALEZA MODELO COLEGIO SC LTDA PRIVADA 45 45 516,29 549,32 540,11 543,45 537,29 636,11 586,7 63,9
4081 CEARÁ ICO COLEGIO SENHOR DO BONFIM PRIVADA 20 20 498,2 545,32 531,85 520,2 523,89 648,75 586,32 80
4119 CEARÁ SOBRAL SANTANA COLEGIO PRIVADA 129 128 518,79 557,14 548,57 539,36 540,97 630,66 585,64 100
4134 CEARÁ FORTALEZA CICERO NOGUEIRA COL PRIVADA 16 15 484,91 539,38 515,51 528,61 517,1 658,33 585,44 100
4197 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO DE ENSINO MEDIO JOSE DE ALENCAR SC LTDA PRIVADA 74 74 534,97 585,85 573,81 558,92 563,39 605,74 584,57 90,2
4222 CEARÁ MARANGUAPE COLEGIO SEBASTIAO DE ABREU PRIVADA 34 33 501,96 565,09 544,56 540,64 538,06 631,82 584,24 100
4223 CEARÁ TAUA COLEGIO ANTONIO ARARIPE PRIVADA 17 17 489,06 548,52 539,88 519,67 524,28 644,12 584,2 65,4
4225 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO PROFESSORA JEMINA GOIS SS LTDA ME PRIVADA 30 30 496,36 552,53 546,58 537,76 533,31 635 584,16 81,1
4264 CEARÁ FORTALEZA TELES COLEGIO 01 PRIVADA 23 22 516,14 559,43 555,5 532,17 540,81 628,41 583,64 92
4283 CEARÁ FORTALEZA JIM WILLSON COLEGIO PRIVADA 42 41 505,14 555,7 543,79 532,86 534,37 633,54 583,36 77,8
4319 CEARÁ FORTALEZA ATENEU DO CEARA COLEGIO PRIVADA 20 20 509,67 587,24 516,68 529,15 535,68 630 582,84 74,1
4323 CEARÁ TIANGUA LUMEN COLEGIO PRIVADA 23 22 522,28 557,44 538,62 546,52 541,21 626,14 582,73 85,2
4371 CEARÁ RERIUTABA JOAO FURTADO FILHO CEB PRIVADA 11 11 508,3 560,16 530,4 539,71 534,64 629,55 582,09 100
4474 CEARÁ BELA CRUZ IMACULADA CONCEICAO INSTITUTO PRIVADA 18 18 490,71 538,34 558,26 553,3 535,15 626,39 580,77 90
4477 CEARÁ FORTALEZA 21 DE ABRIL COLEGIO PRIVADA 58 58 514,16 566,35 570,45 548,16 549,78 611,64 580,71 100
4491 CEARÁ FORTALEZA DOM LUSTOSA COLEGIO SALESIANO PRIVADA 32 32 527,42 571,82 551,44 559,33 552,5 608,59 580,55 94,1
4510 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE COLEGIO BATISTA DO CARIRI PRIVADA 67 67 507,25 552,7 534,5 535,07 532,38 627,99 580,18 73,6
4525 CEARÁ MOMBACA CASTRO ALVES CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PRIVADA 10 10 524,6 578,1 537,18 530,3 542,55 617,5 580,03 76,9
4536 CEARÁ FORTALEZA TIRADENTES COLEGIO PRIVADA 94 93 517,43 565,58 543,06 544,11 542,54 617,74 579,94 73,4
4633 CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE AZARIAS SOBREIRA ESCOLA SESI PADRE - EDUCACAO BASICA PRIVADA 19 19 511,64 564,91 552,49 536,85 541,48 615,79 578,63 24,7
4654 CEARÁ CAUCAIA CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA LUZARDO VIANA PRIVADA 92 92 505,38 551,72 516,07 531,16 526,08 630,71 578,39 84,4
4684 CEARÁ FORTALEZA INTELECTO COLEGIO PRIVADA 44 43 506,72 560,77 546,22 537 537,68 619,19 577,96 78,6
4714 CEARÁ BARBALHA SANTO ANTONIO COLEGIO PRIVADA 40 38 513,03 547,25 560,28 513,45 533,5 623,68 577,44 74,1
4733 CEARÁ FORTALEZA FATIMA CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE PRIVADA 30 29 482,86 543,66 521,67 541,59 522,44 633,62 577,09 85,7
4758 CEARÁ FORTALEZA VEGA COLEGIO PRIVADA 42 42 509,03 560,66 549,55 542,71 540,49 613,1 576,79 80,8
4764 CEARÁ ITAPIPOCA CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PIO XII PRIVADA 27 26 530,35 553,81 515,47 524,99 531,16 624,04 576,72 50,9
4771 CEARÁ SAO BENEDITO CENTRO EDUCACIONAL DA VIRGEM PODEROSA PRIVADA 10 10 535,58 553,99 568,61 564,01 555,55 597,5 576,53 71,4
4777 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO DEOCLECIO FERRO SC LTDA PRIVADA 99 99 523,66 573,12 566,75 546,09 552,41 600,51 576,46 100
4815 CEARÁ FORTALEZA MA MONTENEGRO COL IRMA PRIVADA 19 19 511,08 565,48 550,12 533,92 540,15 611,84 576 52,8
4832 CEARÁ FORTALEZA TOMAS DE AQUINO COL PRIVADA 58 57 519,82 559,5 553,12 532,58 541,25 610,96 575,8 90,6
4839 CEARÁ FORTALEZA GURI LTDA INSTITUTO PEDAGOGICO PRIVADA 24 24 514,18 565,98 566,56 538,26 546,24 605,21 575,72 100
4876 CEARÁ FORTALEZA PADRE JOSE NILSON ESCOLA EEFM PRIVADA 28 28 484,16 533,19 502,21 525,43 511,25 639,29 575,27 63,6
4896 CEARÁ ARACATI INSTITUTO SAO JOSE PRIVADA 37 36 462,58 517,3 501,85 515,38 499,28 652,78 574,98 84,1
4936 CEARÁ CAUCAIA COLEGIO JANUSA CORREA PRIVADA 38 37 491,2 526,56 531,33 517,67 516,69 633,78 574,46 86,4
4937 CEARÁ SOBRAL SANTO ANTONIO CENTRO DE EDUCACAO PRIVADA 14 14 468,81 508,09 478,95 511,22 491,77 657,14 574,46 66,7
4963 CEARÁ IGUATU CENECISTA RUI BARBOSA CENTRO EDUCACIONAL PRIVADA 75 75 507,67 552,6 530,99 519,45 527,68 620,67 574,17 81,5
4977 CEARÁ PARAIPABA CENTRO INTEGRADO DE ENSINO DE PARAIPABA LTDA PRIVADA 29 29 507,86 541,26 558,15 529,34 534,15 613,79 573,97 74,4
4998 CEARÁ CRATEUS MANOEL MANO EEEP PUBLICA 150 145 486,48 534,34 497,21 509,98 507 642,76 573,73 83,8
5032 CEARÁ FORTALEZA LUCE COLEGIO PRIVADA 51 51 502,62 555,12 534,04 522,14 528,48 618,14 573,31 81
5034 CEARÁ CAUCAIA MORORO COLEGIO PADRE PRIVADA 28 28 502,61 574,38 521,2 545,24 535,86 610,71 573,29 80
5040 CEARÁ FORTALEZA AFONSO ANDRADE COLEGIO PRIVADA 15 15 508,05 559,81 526,43 538,23 533,13 613,33 573,23 78,9
5048 CEARÁ JAGUARIBE CLOVIS BEVILAQUA COLEGIO PRIVADA 31 30 525,61 563,58 563,54 532,56 546,32 600,83 573,13 81,6
5053 CEARÁ ITAPIPOCA REINO ENCANTADO ESCOLA PRIVADA 15 15 495,05 520,31 506,08 529,78 512,8 633,33 573,07 60
5066 CEARÁ FORTALEZA COLEGIO ATENEU DO CEARA PRIVADA 19 18 501,76 537,88 548,57 527,04 528,81 619,44 572,9 100
5085 CEARÁ MARACANAU EVOLUTIVO MARACANAU COLEGIO PRIVADA 20 20 512,37 547,86 515,29 525,62 525,28 620 572,64 57,1
5086 CEARÁ MAURITI PADRE ARGEMIRO ROLIM DE OLIVEIRA E E F M PRIVADA 14 13 488,93 513,29 512,99 495,06 502,57 648,08 572,63 100
5167 CEARÁ ITAPAGE CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA SAO FRANCISCO DE ASSIS PRIVADA 18 18 477,5 528,53 478,71 504,79 497,38 645,83 571,61 58,1
5199 CEARÁ SAO BENEDITO ISAIAS GONCALVES DAMASCENO EEEP PUBLICA 89 88 473,48 527,58 482,08 501,78 496,23 647,16 571,27 89
5260 CEARÁ SOBRAL COLEGIO JOSE ROMAO PRIVADA 21 21 501,2 566,6 497,05 514,19 519,76 621,43 570,59 80,8
5292 CEARÁ CAUCAIA SAO RAIMUNDO COLEGIO PRIVADA 40 40 499,21 550,52 503,2 516,57 517,37 623,13 570,25 81,6
5319 CEARÁ ITATIRA ANTO SABINO GUERRA EEFM PUBLICA 16 16 433,57 500,05 447,84 465,69 461,79 678,13 569,96 23
5335 CEARÁ FORTALEZA MARIO ALENCAR EEEP PUBLICA 102 99 496,72 552,42 514,76 541,94 526,46 614,39 569,77 70,3
5339 CEARÁ FORTALEZA MARIA ESTER 1 COLEGIO PRIVADA 86 85 498,76 543,92 532,35 530,56 526,39 613,53 569,7 94,5
5349 CEARÁ MARCO CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA SAO MANUEL PRIVADA 21 21 519,83 573,27 553,25 524,8 542,79 596,43 569,61 75
5389 CEARÁ QUIXADA VALDEMAR ALCANTARA COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PRIVADA 40 39 500,12 537,05 522,14 526,13 521,36 617,95 569,04 78,4
5472 CEARÁ FORTALEZA LIMA NOGUEIRA COLEGIO PRIVADA 20 19 518,92 560,82 526,42 536,42 535,64 602,63 568,28 55,6
5474 CEARÁ GRANJA CENTRO DE EDUCACAO BASICA JOSE INACIO PRIVADA 18 17 507,85 549,86 567,92 533,04 539,67 598,53 568,26 90
5501 CEARÁ IPU COLEGIO IPUENSE PRIVADA 16 16 502,41 555,5 517,73 537,04 528,17 607,81 567,99 94,1
5649 CEARÁ MARACANAU CARLOS LOBO SC LTDA INSTITUTO PEDAGOGICO PROF PRIVADA 32 32 502,87 552,84 541,9 534,66 533,07 600 566,54 91,4
5699 CEARÁ HORIZONTE MARIA DOLORES ALCANTARA E SILVA EEEP PUBLICA 138 138 487,7 556,84 500,72 532,51 519,44 612,86 566,15 87,9
